Преподневна смена
| Час | Почетак | Крај |
| 1. | 08:00 | 08:45 |
| 2. | 08:50 | 09:35 |
| 3. | 09:40 | 10:25 |
| 4. | 10:40 | 11:25 |
| 5. | 11:30 | 12:15 |
| 6. | 12:20 | 13:05 |
| 7. | 13:10 | 13:55 |
Поподневна смена
| Час | Почетак | Крај |
| 1. | 14:00 | 14:45 |
| 2. | 14:50 | 15:35 |
| 3. | 15:40 | 16:25 |
| 4. | 16:40 | 17:25 |
| 5. | 17:30 | 18:15 |
| 6. | 18:20 | 19:05 |
| 7. | 19:10 | 19:55 |

